Perú - Reniec Database .txt 37 million lines!!
by afb01 - Thursday October 31, 2024 at 08:45 PM
#41
Fatal error. Account system not available. Please try again later.

Angry link is not working!!!!
Ban reason: Leeching | http://raiddfzn73ir6iyxlf7nwytnujiflddog...an-Appeals if you feel this is incorrect. (Permanent)
#42
The file is expired bro, please update it
#43
update broh pleaaaasee
#44
thank you for sharing
#45
Bro the link is down. Please update
#46
hi guys, a mod will help me to update the links, if you made use of your credits to unlock the content, send me a dm

the links have been updated, enjoy guys!
#47
New link chibolitos

https://biteblob.com/Information/0LvqtG6...anitos.zip
#48
Link off, please up new link
Ban reason: Leeching | http://raiddfzn73ir6iyxlf7nwytnujiflddog...an-Appeals if you feel this is incorrect. (Permanent)
#49
(10-31-2024, 08:45 PM)afb01 Wrote: Taking advantage of the fact that lately several data from the Latin American country Peru is being leaked. I share with you the database of the Reniec (National Registry of Identification and Civil Status). This small file of 37 million lines includes the following:

DNI|APELLIDO PATERNO|APELLIDO MATERNO|NOMBRES|FECHA NACIMIENTO|FECHA INSCRIPCION|FECHA EMISION|FECHA CADUCIDAD|UBIGEO NACIMIENTO|UBIGEO DIRECCION|DIRECCION|SEXO|ESTADO CIVIL|DIGITO VERIFICADOR|MADRE|PADRE



If the link expires, please let us know in the comments to re-upload the file.

SAMPLES
Quote:DNI|APELLIDO PATERNO|APELLIDO MATERNO|NOMBRES|FECHA NACIMIENTO|FECHA INSCRIPCION|FECHA EMISION|FECHA CADUCIDAD|UBIGEO NACIMIENTO|UBIGEO DIRECCION|DIRECCION|SEXO|ESTADO CIVIL|DIGITO VERIFICADOR|MADRE|PADRE
00890434|SALAS|AMASIFUEN|ALEXANDER|27/06/1968|30/06/1998|12/12/2012|12/12/2020|210311|SAN MARTIN-LAMAS-SANROQUE DE CUMBAZA|MELCHOR SANGAMA S/N COMUNIDAD NATIVA KECHWA AVIACION|1|SOLTERO|6|ALICIA|MAXIMO
00890435|RIOS|CORAL|JOE|27/09/1974|26/02/2004|10/11/2015|20/03/2022|140101|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|SAN MARTIN 1832|1|SOLTERO|4|ERNITH|WEIDER
00890436|SALAS|AMASIFUEN|HUMBERTO|02/09/1971|17/02/2004|26/05/2010|26/05/2018|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR. MANCO INCA S/N CP WAYKU|1|SOLTERO|2|MANUELA|VIRGILIO
00890437|REATEGUI|FLORES|KATHERIN|18/11/1974|05/10/1999|02/04/2012|02/04/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.16 DE OCTUBRE 1133|2|SOLTERO|1|ESTHER|JUAN
00890438|SANGAMA|CACHIQUE|NORA|01/02/1975|29/04/1997|15/11/2017|15/11/2025|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.YAWAR HUACA C-1 CPC.KECHWA EL WAYKU|2|SOLTERO|9|ELVIRA|ADOLFO
00890439|SALAS|DE HUAMAN|HILMER|02/03/1965|28/12/1999|07/09/2012|07/09/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|CASERIO PAMASHTO|2|CASADO|7|CELIA|GERONIMO
00890440|PINEDO|CORAL|RIELMER|05/08/1974|17/02/1999|18/03/2010|18/03/2018|210301|SAN JUAN- - |CALLE ASTROS 110 CAROLINA PR 00979 URB.LOS ANGELES|1|SOLTERO|1|TEODORA|RIELMER
00890441|ROJAS|RUIZ|REIDER|24/08/1970|||||SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS| |1|SOLTERO|9||
00890442|CACHIQUE|SANGAMA|HURTAVO|18/10/1973|28/06/2003|31/08/2010|31/08/2018|210301|SAN MARTIN-PICOTA-SHAMBOYACU|CASERIO NUEVO ALIANZA|1|SOLTERO|7|MARIA|LAZARO
00890443|AMASIFUEN|SANGAMA|SAMUEL|05/12/1969|||||SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS| |1|SOLTERO|5||
00890444|FACHIN|FACHIN|MARIZOL|12/02/1975|23/03/2007|05/05/2015|29/04/2021|211002|SAN MARTIN-TOCACHE-POLVORA|CAS.CACHIYACU|2|SOLTERO|3|ERLITH|JOSE
00890445|SINARAHUA|SANGAMA|ELENCITH|24/03/1975|11/11/2003|30/01/2015|29/09/2018|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR ATAHUALPA C-1CPC. KECHWA EL WAYKU|2|SOLTERO|1|FIGURACION|ISIDRO
00890446|NAVARRO|PEZO|MITSY|23/07/1974|30/09/2003|23/09/2011|07/10/2017|150201|LIMA-LIMA-LOS OLIVOS|LOS CEIBOS 3829 LAS PALMERAS|2|CASADO|0|JUANITA|ISIDRO
00890447|DIAZ|AREVALO|DELIA YRENE|05/10/1974|18/09/1998|07/07/2016|07/07/2024|210301|LIMA-LIMA-COMAS|JR. ISLAY 191 URB. LA CALICHERA|2|SOLTERO|8|JACOBA|DARWIN
00890448|SAAVEDRA|REATEGUI|ELISEO|25/12/1973|19/01/1998|08/09/2012|08/09/2020|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.REYNALDO BARTRA DIAZ 448|1|SOLTERO|6|AYDE|GIBSON
00890449|SAAVEDRA|RAMIREZ|WINKY OSWALDO|20/10/1974|07/04/2003|07/09/2017|07/09/2025|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.MARCOS MORI RIOS 323|1|CASADO|4|DORIS|WINKY
00890450|SALAS|CACHIQUE|BERMIRA|13/05/1974|15/12/2003|07/09/2016|12/02/2018|210301|LIMA-LIMA-CARABAYLLO|ASENT H AMPL.MIGUEL GRAU ALTO HORIZONTE mz. C lt. 02|2|SOLTERO|8|ROSA|BELISARIO
00890451|CARDENAS|ROJAS|ISABEL|20/12/1970|17/09/2003|07/12/2009|07/12/2017|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|JR.HIPOLITO UNANUE 267|2|SOLTERO|6|MERCEDES|ABSALON
00890452|LOZANO|CRISTANCHO|WILLIAM|18/05/1968|14/11/2003|28/05/2010|28/05/2018|210301|SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS|CAS.SAN ANTONIO DEL RIO MAYO|1|SOLTERO|4|AYDA|PEDRO

Quote:documento|numeros|operador|pais
17885719|949071907|Claro|Perú
06416237|969759329|Claro|Perú
06138339|986357382|Claro|Perú
40769181|982015681|Claro|Perú
44014813|969786994|Claro|Perú
42098384|986099086|Claro|Perú
44382206|986743727|Claro|Perú
07826312|991665946|Claro|Perú
42013503|958485179|Claro|Perú
09256333|992754005|Claro|Perú
09679890|993360538|Claro|Perú
44273698|965366388|Claro|Perú
43381975|997691172|Claro|Perú
72640711|973499937|Claro|Perú

Quote:documento|numeros|operador|pais
BLANCA BEATRIZ AGURTO FLORES|960872520|Entel|Perú
PAUL JESUS ASCUE MENDOZA|991237021|Entel|Perú
CARLOS WILSON GARAY CAJAS|955585564|Entel|Perú
EQUIPO PETROLERO DEL PERU SAC|981419350|Entel|Perú
SEGUNOR S.A.C|923608230|Entel|Perú
ALEJANDRA MARROQUIN CARBAJAL|989634967|Entel|Perú
PAOLO ANDRE CAMPOS LACUNZA|970405776|Entel|Perú
STIWAR TEODOBERTO LOZANO MARTEL|960253825|Entel|Perú
BS GRUPO S.A.C.|987637068|Entel|Perú
JOEL MUÑOZ HUAMAN|995198023|Entel|Perú
ISABEL IMELDA MAYTA QUISPE|960175335|Entel|Perú
RENATO LISANDRO RAMOS MARCELO|955019636|Entel|Perú
J A S ALMACENES S.A.|946080220|Entel|Perú
YACORI ANTONIA BRENIS DE FERNANDEZ|970832042|Entel|Perú
MERIDA YANET FLORES CHUMASERO|958059463|Entel|Perú
EDUARDO SEGUNDO URACCAHUA PALLI|967750803|Entel|Perú
MANUEL MORALES ZEGARRA|947218693|Entel|Perú
NEW FITNESS CENTERS S.A.|998112391|Entel|Perú
ABJ INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C|941703428|Entel|Perú

Additionally I share with you some txt files with data from Movistar, Claro and Entel, Peruvian telephone companies.

Have a nice day (:
this gonna be goood mann, thanks for sharing this leak!!! cant wait to use it lol
#50
The link in this thread is dead. Please reply to the PM you were sent to get your thread moved back to the Databases section.


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  www.semsarmasr.com database Al-Sheikh 12 909 03-27-2026, 05:18 PM
Last Post: Caine
  [PERU] Rimac - Customer Database & Insurance Documents AEAwazka 1 504 03-27-2026, 11:32 AM
Last Post: Tanaka
  ketraco.co.ke database Kenya LindaBF 6 710 03-27-2026, 11:18 AM
Last Post: Tanaka
  2.6 million (2.8 million) TurkNet ISP database hizim180 119 2,721 03-27-2026, 08:33 AM
Last Post: Caine
  [REPOST] 81 million turkish citizenship addresses hizim180 7 704 03-27-2026, 07:59 AM
Last Post: Addka72424



 Users browsing this thread: 1 Guest(s)