![[Image: Logo-idx.png]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FmkC15NXQ%2FLogo-idx.png)
![[Image: gedung-bursa-1.jpg]](https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FZKDzQtNx%2Fgedung-bursa-1.jpg)
DX stands for Indonesia Stock Exchange, which is the name of the stock exchange in Indonesia. IDX is the result of the merger of the Jakarta Stock Exchange (BEJ) and the Surabaya Stock Exchange (BES) which began operations on December 1, 2007.
The following are some things related to IDX Indonesian stocks:
Stock indices
A stock index is a statistical measure that reflects the price movement of a selected stock based on certain criteria. Stock indices have several benefits, including measuring market sentiment, being a passive investment product, and benchmarking for active portfolios.
Classification of sectors and subsectors
IDX implements a new classification of sectors and industries of listed companies called "Indonesia Stock Exchange Industrial Classification" or IDX-IC.
Listed Companies
As of January 2024, the IDX has 903 listed companies.
The following are some things related to IDX Indonesian stocks:
Stock indices
A stock index is a statistical measure that reflects the price movement of a selected stock based on certain criteria. Stock indices have several benefits, including measuring market sentiment, being a passive investment product, and benchmarking for active portfolios.
Classification of sectors and subsectors
IDX implements a new classification of sectors and industries of listed companies called "Indonesia Stock Exchange Industrial Classification" or IDX-IC.
Listed Companies
As of January 2024, the IDX has 903 listed companies.
Spoiler Spoiler
SAMPLE
Code Name ListingDate Shares ListingBoard Sector LastPrice MarketCap MinutesFirstAdded MinutesLastUpdated HourlyFirstAdded HourlyLastUpdated DailyFirstAdded DailyLastUpdated
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 12/9/1997 1924688333 Utama Consumer Non-Cyclicals 8000 1.54E+13 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
ABBA Mahaka Media Tbk. 4/3/2002 3935892857 Pengembangan Consumer Cyclicals 142 5.59E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/3/2002 1/6/2023
ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 7/6/1989 620806680 Pengembangan Financials 6700 4.16E+12 11/1/2021 9:00 11/11/2022 15:59 4/16/2020 9:00 11/11/2022 16:00 4/16/2001 1/6/2023
ABMM ABM Investama Tbk. 12/6/2011 2753165000 Utama Industrials 3050 8.40E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/6/2011 1/6/2023
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 11/6/2007 17150000000 Utama Consumer Cyclicals 490 8.40E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 11/6/2007 1/6/2023
ACST Acset Indonusa Tbk. 6/24/2013 12675160000 Utama Infrastructures 156 1.98E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 6/24/2013 1/6/2023
ADCP Adhi Commuter Properti Tbk. 5/21/2021 22222222200 Utama Properties & Real Estate 64 1.42E+12 2/21/2022 9:00 1/6/2023 15:59 5/21/2021 9:00 1/6/2023 15:00 5/21/2021 1/6/2023
ADES Akasha Wira International Tbk. 6/13/1994 589896800 Pengembangan Consumer Non-Cyclicals 7125 4.20E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 3/18/2004 3560849376 Utama Infrastructures 452 1.61E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 3/18/2004 1/6/2023
ADMF Adira Dinamika Multi Finance T 3/31/2004 1000000000 Utama Financials 8850 8.85E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 3/31/2004 1/6/2023 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 6/17/1994 4509864300 Utama Healthcare 1400 6.31E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesi 5/28/2018 1777777800 Pengembangan Financials 1535 2.73E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 5/28/2018 1/6/2023
TURI Tunas Ridean Tbk. 5/16/1995 5580000000 Utama Consumer Cyclicals 1560 8.70E+12 11/1/2021 9:00 5/27/2022 15:59 4/16/2020 9:00 5/27/2022 16:00 4/16/2001 1/6/2023
UANG Pakuan Tbk. 7/6/2020 1210000000 Pengembangan Consumer Cyclicals 865 1.05E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 7/6/2020 9:00 1/6/2023 15:00 7/6/2020 1/6/2023
UCID Uni-Charm Indonesia Tbk. 12/20/2019 4156572300 Utama Consumer Non-Cyclicals 1120 4.66E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/20/2019 1/6/2023
UFOE Damai Sejahtera Abadi Tbk. 2/1/2021 2287500000 Utama Consumer Cyclicals 206 4.71E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 2/1/2021 9:00 1/6/2023 15:00 2/1/2021 1/6/2023
ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Tra 7/2/1990 11553528000 Utama Consumer Non-Cyclicals 1440 1.66E+13 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. 11/6/1989 383331363 Utama Basic Materials 9925 3.80E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNIQ Ulima Nitra Tbk. 3/8/2021 3138983000 Utama Energy 63 1.98E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 3/8/2021 9:00 1/6/2023 15:00 3/8/2021 1/6/2023
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 4/18/2002 75422200 Pengembangan Consumer Cyclicals 316 23833415200 4/16/2020 9:00 4/15/2022 16:00 4/18/2002 1/6/2023
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tb 3/6/1990 2500162344 Utama Consumer Non-Cyclicals 134 3.35E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNTR United Tractors Tbk. 9/19/1989 3730135136 Utama Industrials 24975 9.32E+13 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNVR Unilever Indonesia Tbk. 1/11/1982 38150000000 Utama Consumer Non-Cyclicals 4760 1.82E+14 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. 12/10/2018 3232122640 Pengembangan Properties & Real Estate 157 5.07E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/10/2018 1/6/2023
UVCR Trimegah Karya Pratama Tbk. 7/27/2021 2000075630 Akselerasi Technology 118 2.36E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 7/27/2021 9:00 1/6/2023 15:00 7/27/2021 1/6/2023
VICI Victoria Care Indonesia Tbk. 12/17/2020 6708000000 Utama Consumer Non-Cyclicals 488 3.27E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 12/17/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/17/2020 1/6/2023
VICO Victoria Investama Tbk. 7/8/2013 9150094680 Utama Financials 148 1.35E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 7/8/2013 1/6/2023
VINS Victoria Insurance Tbk. 9/28/2015 1460573616 Pengembangan Financials 133 1.94E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 9/28/2015 1/6/2023
VIVA Visi Media Asia Tbk. 11/21/2011 16464270400 Utama Consumer Cyclicals 50 8.23E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 11/21/2011 1/6/2023
VOKS Voksel Electric Tbk. 12/20/1990 4155602595 Utama Industrials 136 5.65E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
VRNA Verena Multi Finance Tbk. 6/25/2008 5687353997 Pengembangan Financials 99 5.63E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 6/25/2008 1/6/2023
VTNY Venteny Fortuna International 12/15/2022 0:00 6265193445 Pengembangan Financials 444 2.78E+12 12/15/2022 9:00 1/6/2023 15:59 12/15/2022 9:00 1/6/2023 15:00 12/15/2022 1/6/2023
WAPO Wahana Pronatural Tbk. 6/22/2001 1240923111 Pengembangan Consumer Non-Cyclicals 212 2.63E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 6/22/2001 1/6/2023
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung T 11/30/2017 9572000000 Utama Infrastructures 139 1.33E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 11/30/2017 1/6/2023
WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tb 5/31/2007 886411265 Utama Transportation & Logistic 107 94846005355 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 5/31/2007 1/6/2023
WGSH Wira Global Solusi Tbk. 12/6/2021 1042500000 Akselerasi Technology 140 1.46E+11 12/6/2021 9:00 1/6/2023 15:59 12/6/2021 9:00 1/6/2023 15:00 12/6/2021 1/6/2023
WICO Wicaksana Overseas Internation 8/8/1994 1268950977 Pengembangan Consumer Non-Cyclicals 378 4.80E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
WIFI Solusi Sinergi Digital Tbk. 12/30/2020 2050292287 Pengembangan Consumer Cyclicals 131 2.69E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 12/30/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/30/2020 1/6/2023
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 12/18/2012 2099873760 Utama Consumer Non-Cyclicals 630 1.32E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/18/2012 1/6/2023
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 10/29/2007 8969951372 Utama Infrastructures 765 6.86E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 10/29/2007 1/6/2023
TUGU Asuransi Tugu Pratama Indonesi 5/28/2018 1777777800 Pengembangan Financials 1535 2.73E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 5/28/2018 1/6/2023
TURI Tunas Ridean Tbk. 5/16/1995 5580000000 Utama Consumer Cyclicals 1560 8.70E+12 11/1/2021 9:00 5/27/2022 15:59 4/16/2020 9:00 5/27/2022 16:00 4/16/2001 1/6/2023
UANG Pakuan Tbk. 7/6/2020 1210000000 Pengembangan Consumer Cyclicals 865 1.05E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 7/6/2020 9:00 1/6/2023 15:00 7/6/2020 1/6/2023
UCID Uni-Charm Indonesia Tbk. 12/20/2019 4156572300 Utama Consumer Non-Cyclicals 1120 4.66E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/20/2019 1/6/2023
UFOE Damai Sejahtera Abadi Tbk. 2/1/2021 2287500000 Utama Consumer Cyclicals 206 4.71E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 2/1/2021 9:00 1/6/2023 15:00 2/1/2021 1/6/2023
ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Tra 7/2/1990 11553528000 Utama Consumer Non-Cyclicals 1440 1.66E+13 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. 11/6/1989 383331363 Utama Basic Materials 9925 3.80E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNIQ Ulima Nitra Tbk. 3/8/2021 3138983000 Utama Energy 63 1.98E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 3/8/2021 9:00 1/6/2023 15:00 3/8/2021 1/6/2023
UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 4/18/2002 75422200 Pengembangan Consumer Cyclicals 316 23833415200 4/16/2020 9:00 4/15/2022 16:00 4/18/2002 1/6/2023
UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tb 3/6/1990 2500162344 Utama Consumer Non-Cyclicals 134 3.35E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNTR United Tractors Tbk. 9/19/1989 3730135136 Utama Industrials 24975 9.32E+13 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
UNVR Unilever Indonesia Tbk. 1/11/1982 38150000000 Utama Consumer Non-Cyclicals 4760 1.82E+14 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. 12/10/2018 3232122640 Pengembangan Properties & Real Estate 157 5.07E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/10/2018 1/6/2023
UVCR Trimegah Karya Pratama Tbk. 7/27/2021 2000075630 Akselerasi Technology 118 2.36E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 7/27/2021 9:00 1/6/2023 15:00 7/27/2021 1/6/2023
VICI Victoria Care Indonesia Tbk. 12/17/2020 6708000000 Utama Consumer Non-Cyclicals 488 3.27E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 12/17/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/17/2020 1/6/2023
VICO Victoria Investama Tbk. 7/8/2013 9150094680 Utama Financials 148 1.35E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 7/8/2013 1/6/2023
VINS Victoria Insurance Tbk. 9/28/2015 1460573616 Pengembangan Financials 133 1.94E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 9/28/2015 1/6/2023
VIVA Visi Media Asia Tbk. 11/21/2011 16464270400 Utama Consumer Cyclicals 50 8.23E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 11/21/2011 1/6/2023
VOKS Voksel Electric Tbk. 12/20/1990 4155602595 Utama Industrials 136 5.65E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
VRNA Verena Multi Finance Tbk. 6/25/2008 5687353997 Pengembangan Financials 99 5.63E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 6/25/2008 1/6/2023
VTNY Venteny Fortuna International 12/15/2022 0:00 6265193445 Pengembangan Financials 444 2.78E+12 12/15/2022 9:00 1/6/2023 15:59 12/15/2022 9:00 1/6/2023 15:00 12/15/2022 1/6/2023
WAPO Wahana Pronatural Tbk. 6/22/2001 1240923111 Pengembangan Consumer Non-Cyclicals 212 2.63E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 6/22/2001 1/6/2023
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung T 11/30/2017 9572000000 Utama Infrastructures 139 1.33E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 11/30/2017 1/6/2023
WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tb 5/31/2007 886411265 Utama Transportation & Logistic 107 94846005355 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 5/31/2007 1/6/2023
WGSH Wira Global Solusi Tbk. 12/6/2021 1042500000 Akselerasi Technology 140 1.46E+11 12/6/2021 9:00 1/6/2023 15:59 12/6/2021 9:00 1/6/2023 15:00 12/6/2021 1/6/2023
WICO Wicaksana Overseas Internation 8/8/1994 1268950977 Pengembangan Consumer Non-Cyclicals 378 4.80E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 4/16/2001 1/6/2023
WIFI Solusi Sinergi Digital Tbk. 12/30/2020 2050292287 Pengembangan Consumer Cyclicals 131 2.69E+11 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 12/30/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/30/2020 1/6/2023
WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk. 12/18/2012 2099873760 Utama Consumer Non-Cyclicals 630 1.32E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 12/18/2012 1/6/2023
WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 10/29/2007 8969951372 Utama Infrastructures 765 6.86E+12 11/1/2021 9:00 1/6/2023 15:59 4/16/2020 9:00 1/6/2023 15:00 10/29/2007 1/6/2023
Reply
Reply
Reply
